|
Hier unsere Derbytauben von 2025! Diese können bei uns am Schlag oder in Kassel am Samstag abgeholt werden, weitere Transport-Möglichkeiten, siehe die Telefon-Numern auf unserer Startseite! Sollten die Tauben nach vorheriger Bezahlung von uns nach Kassel mitgenommen werden, entstehen Spritkosten pro Taube von € 10,00, diese kommen auf den Verkaufspreis drauf und muß mit überwiesen werden!
Nun viel Spaß beim Stöbern, weitere Tauben sind auf der Plattorm brieftauben-auktion im Internet von uns angeboten! Bei Rückfragen Tel.Nr. 09199 696801 oder per e-mail: info@frankenderby-steger.de
|
| Taube | V/W | Preis/€ | Bemerkung | |||
| DV 01988-25-916 | W | 50,00 | 26.Rang Finale | |||
| DV 03911-25-664 | V | 50,00 | 37.Rang Finale | |||
| DV 03911-25-827 | W | 50,00 | 15.Rang Finale | |||
| DV 03911-25-828 | W | 50,00 | 42.Rang Finale | |||
| DV 03911-25-829 | W | 50,00 | 13.Rang Finale | |||
| DV 03911-25-1001 | W | 60,00 | 10.Rang Finale | |||
| DV 05188-25-400 | V | 50,00 | 39.Rang Finale | |||
| DV 05592-25-100 | W | 50,00 | 35.Rang Finale | |||
| DV 05865-25-89 | W | 50,00 | 56.Rang Finale | |||
| DV 06846-25-60 | W | 50,00 | 20.Rang Finale | |||
| DV 0476-25-1042 | W | 60,00 | 43.Rang Finale Schimmel | |||
| DV 05155-25-75 | W | 50,00 | 41.Rang Finale | |||
| DV 05188-25-393 | W | 50,00 | 32.Rang Finale | |||
| DV 05438-25-120 | V | 60,00 | 42.Rang Finale, weiss-Scheck | |||
| DV 05438-25-158 | W | 60,00 | 37.Rang Finale schwarz | |||
| DV 05438-25-186 | W | 50,00 | 40.Rang Finale | |||
| 06900-25-195 | V | 50,00 | 18.Rang Finale | |||
| DV 01121-25-18 | 50,00 | 23.Rang Finale | ||||
| DV 05438-25-129 | W | 50,00 | 32.Rang Finale | |||
| DV 05438-25-154 | W | 60,00 | 42.Rang Finale schwarz | |||
| DV 08138-25-398 | W | 50,00 | 46.Rang Finale | |||
| DV 03911-25-821 | W | 50,00 | 12.Rang Finale | |||
| DV 06496-25-110 | W | 50,00 | 45.Rang Finale | |||
| DV 06496-25-316 | V | 50,00 | 21.Rang Finale | |||
| DV 08552-25-432 | V | 50,00 | 48.Rang Finale | |||
| DV 06900-25-192 | W | 50,00 | 35.Rang Finale | |||
| DV 06900-25-196 | V | 50,00 | 34.Rang Finale | |||
| DV 6900-25--189 | W | 50,00 | 8.Rang Finale | |||
| DV 08138-25-395 | V | 50,00 | 14.Rang Finale |



